|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Non saponificabili della soia dell'avocado | Nome latino: | Non saponificabili della soia dell'avocado |
|---|---|---|---|
| Aspetto: | Polvere fine | Colore: | Giallo-chiaro a cremoso |
| Odore: | Caratteristica | Principi attivi: | Steroli |
| Evidenziare: | Nutraceuticals completa la polvere fine,Non saponificabili della soia dell'avocado,Polvere dei non saponificabili della soia dell'avocado di 30% |
||
Non saponificabili della soia dell'avocado, o ASU in breve. Una droga fatta dalle componenti non saponificabili dell'avocado e dell'olio di soia, è stato una preparazione ampiamente usata in paesi d'Europa occidentale per il trattamento di dolore di osteoartrite.
| Foglio di specifiche | ||
| Informazioni in lotti e del prodotto | ||
| Nome di prodotto: | Non saponificabili della soia dell'avocado | |
| Lotto: | BNPASU211119 | |
| Pæse d'origine: | P.R. China | |
| Oggetto | Specificazione | Metodo di prova |
| Principi attivi | ||
| Analisi (%) | ≥ totale30%degli steroli | GASCROMATOGRAFIA |
| Tocoferoli totali dei tocoferoli ≥5% | HPLC | |
| Controllo fisico | ||
| Aspetto | Polvere fine | Rappresentazione |
| Colore | Giallo-chiaro a cremoso | Rappresentazione |
| Odore | Caratteristica | Organolettico |
| Indice del perossido | ≤5meq/kg | GB/T |
| Acidità | ≤7mgKOH/g | GB/T |
| Valore di saponificazione | ≤25mgKOH/g | GB/T |
| Densità in serie | 45-60g/100ml | GB/T |
| Cenere | 5% massimo | ChP |
| Perdita su essiccazione | 5% massimo | ChP |
| Controllo chimico | ||
| Metalli pesanti | NMT10ppm | Assorbimento atomico |
| Arsenico (come) | NMT 2ppm | Assorbimento atomico |
| Mercury (Hg) | NMT 1PPM | Assorbimento atomico |
| Cavo (Pb) | NMT 2ppm | Assorbimento atomico |
| Cadmio (CD) | NMT 1ppm | Assorbimento atomico |
| Stato OMG | Senza GMO | / |
| Residui di antiparassitari | Norma di USP di raduno | Gascromatografia |
| Controllo microbiologico | ||
| Conteggio di piatto totale | 10,000cfu/g massimo | USP |
| Lievito & muffa | 300cfu/g massimo | USP |
| S.aureus | Negazione | USP |
| Escherichia coli | Negazione | USP |
| Salmonella | Negazione | USP |
| Pseudomonas aeruginosa | Negazione | USP |
| Imballaggio e stoccaggio | ||
| Imballaggio | Pacchetto in carta-tamburi e due plastica-borse dentro. 25Kg/Drum | |
| Stoccaggio | Deposito in un contenitore ben chiuso a partire da umidità e da luce solare diretta. | |
| Durata di prodotto in magazzino | 2 anni se sigillato ed immagazzinato correttamente. | |
1. Può essere usato come prodotti antinvecchiamento, antitumorali ed altri delle materie prime della medicina e dell'alimento salutare, quali.
2. Può essere utilizzato come alimenti arricchiti nel rafforzamento nutriente del selenio delle materie prime, quali latte in polvere, i biscotti, le tagliatelle istantanee, le bevande, ecc.
3. Altri devono rinforzare i prodotti del selenio degli elementi nutritivi quali i cosmetici, ecc.
4. Può essere usato come additivo alimentare.
Perché scelgaci?
1. Il BNP ha stabilito le relazioni durevoli basate sulla fiducia con molte delle marche principali nella sanità e nelle industrie alimentari. Abbiamo lotti dei clienti nel mondo, nel Sud-est asiatico, nell'Europa, nel del sud e Nord America. Per i prodotti comuni della specificazione, abbiamo inventario nel magazzino di U.S.A.
2. Una nuova officina dell'estrazione da 3200 metri quadri è stata stabilita a Qingdao, pricipalmente producente le piante naturali ed estraente i principi attivi di medicina di cinese tradizionale e di preparazioni solide quali le compresse, le capsule dei granelli, le pillole, ecc. È attualmente l'impresa d'elaborazione dell'esportazione dell'aglio più professionale in Cina. Come il fornitore principale dell'estratto dell'aglio in Cina, inoltre abbiamo nostra propria materia prima piantante la base di aglio e proviamo a diventare l'intero fornitore industriale della catena.
Persona di contatto: Grace
Telefono: 86-15805413191