|
Dettagli:
|
| Aspetto: | Polvere giallognola | Analisi: | 99%-101% |
|---|---|---|---|
| Cas no.: | 1077-28-7 | Grado: | Commestibile |
| Metodo: | HPLC | Pacchetto: | 25kg/drum |
| MF: | C8H14O2S2 | ||
| Evidenziare: | 1077-28-7 supplementi nutrizionali,Capsule di Alpha Lipoic Acid Methylcobalamin Vitamins,Supplementi nutrizionali di HPLC |
||
L'acido lipoico, con la formula molecolare C8H14O2S2, è un composto organico che funge da coenzima per partecipare al trasferimento dell'acile nel metabolismo delle sostanze nel corpo, eliminante i radicali liberi che causano l'invecchiamento accelerato e la malattia.
| Foglio di specifiche | ||
| Informazioni in lotti e del prodotto | ||
| Nome di prodotto: | Alpha Lipoic Acid | |
| Pæse d'origine: | P.R. China | |
| Formula molecolare: | C8H14O2S2 | |
| Oggetto | Specificazione | Metodi |
| Principi attivi | ||
| Analisi | 99.0-101.0% | HPLC |
| Controllo fisico | ||
| Aspetto | Granulare cristallino | Rappresentazione |
| Colore | Giallognolo | Rappresentazione |
| Odore | Caratteristica | Organolettico |
| Gusto | Caratteristica | Organolettico |
| Identificazione | Soddisfa le richieste | HPLC |
| Punto di fusione (punto di ebollizione.) | 60.0-62.0℃ | USP |
| Rotatiion ottico specifico | (- 1°~+1°) | USP |
| Perdita su essiccazione (Vuoto 40℃ 3hr) |
0.20%Max | USP |
| Residuo su accensione | 0.10%Max | USP |
| Dimensione delle particelle | maglia da 100% a 10 | setaccio a maglie 10 |
| Controllo chimico | ||
| Metalli pesanti | NMT 10ppm | Assorbimento atomico |
| Arsenico (come) | NMT 2ppm | Assorbimento atomico |
| Cadmio (CD) | NMT 1ppm | Assorbimento atomico |
| Cavo (Pb) | NMT 2ppm | Assorbimento atomico |
| Mercury (Hg) | NMT 1ppm | Assorbimento atomico |
| Purezza cromatografica | ||
| Singola purezza | 0,1% massimo | HPLC |
| Purezza totale | 2,0% massimo | HPLC |
| Limite del contenuto del polimero | Si conforma | TLC |
| Solvente residuo | ||
| Cicloesano | 1,000ppm massimo | GASCROMATOGRAFIA |
| Acetato di etile | 250ppm massimo | GASCROMATOGRAFIA |
| Toluene | 20ppm massimo | GASCROMATOGRAFIA |
| Controllo microbiologico | ||
| Conteggio di piatto totale | 1,000cfu/g massimo | USP |
| Lievito & muffa | 100cfu/g massimo | USP |
| Escherichia coli | Negazione | USP |
| Salmonella | Negazione | USP |
| Stafilococco - aureo | Negazione | USP |
| Conclusione | Si conforma a USP35 | |
| Imballaggio e stoccaggio | ||
| Imballaggio | Pacchetto in tamburi di carta e due sacchetti di plastica dentro. 25Kg/Drum | |
| Stoccaggio | Deposito in un contenitore ben chiuso a partire da umidità e da luce solare diretta. | |
| Durata di prodotto in magazzino | 2 anni se sigillato ed immagazzinato a partire da luce solare diretta. | |
1 acido lipoico è una vitamina di B
L'acido lipoico 2 è inoltre un antiossidante super-potente
3 un chelatore di metalli pesanti
4 analoghi acidi lipoici inibiscono il progeria
1. Prodotti di sanità;
2. Industrie mediche.
![]()
Persona di contatto: Grace
Telefono: 86-15805413191