|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Estratto del fungo di Reshi | Nome latino: | Inonotus Obliquus |
|---|---|---|---|
| Principio attivo: | Polisaccaride | Colore: | Giallo di Brown |
| Aspetto: | Polvere fine | Gusto: | Caratteristica |
| Evidenziare: | Polvere dell'estratto del polisaccaride del micelio di Lucidum,Polvere selvaggia dell'estratto del polisaccaride del fungo di Ganoderma,80 Mesh Mushroom Extract Powder |
||
Introduzione
La nostra polvere organica 100% dell'estratto del fungo di reishi è concentrata per assicurare la digeribilità massima. I funghi di Reishi sono stimati affinchè la loro capacità sviluppino la resistenza alla malattia, disintossicazione il corpo e calmano i nervi.
Il fungo di Reishi è conosciuto per essere un potenti ripetitore del sistema immunitario e dei funghi più curativi della natura. Noi meticoloso fonte e laboratorio-prova i nostri funghi, assicurandosi che siano esenti dalle tossine o dai riempitori. La nostra polvere del fungo di Reishi è macinata dal corpo fruttifero acqua estratto del fungo (non il micelio) e si sviluppa sui ceppi del legno duro. Il nostro estratto di reishi contiene un minimo dei polisaccaridi di 20%. Il sapore del reishi è abbastanza amaro e funziona il meglio fatto come tè, aggiunto ai tonici, ai caffè zuccherati ed in intrugli del cioccolato.
Specificazione
| Controllo fisico | |||
| Aspetto | Polvere fine | Aderisce | Rappresentazione |
| Colore | Brown-giallo | Aderisce | Rappresentazione |
| Odore | Inodoro | Aderisce | Organolettico |
| Dimensione delle particelle | NON PIÙ TARDI della maglia del passaggio 80 di 95% | Aderisce | 80 Mesh Screen |
| Umidità | 7% massimo | 4,15% | USP 921 |
| Cenere | 9% massimo | 2,72% | USP 281 |
| Controllo chimico | |||
| Arsenico (come) | NMT 2ppm | Si conforma | ICP-MS |
| Mercury (Hg) | NMT 1ppm | Si conforma | ICP-MS |
| Cavo (Pb) | NMT 2ppm | Si conforma | ICP-MS |
| Cadmio (CD) | NMT 0.5ppm | Si conforma | ICP-MS |
| Residui di antiparassitari | Norma di raduno | Si conforma | USP 561 |
| Controllo microbiologico | |||
| Conteggio di piatto totale | NMT 10000 cfu/g | <10cfu> | USP 2021 |
| Lievito & muffa | NMT 300 cfu/g | <10cfu> | USP 2021 |
| Bacilli coliformi | Negazione | Negazione | Bam |
| Escherichia coli | Negazione | Negazione | USP 2022 |
| Salmonella | Negazione | Negazione | USP 2022 |
| Imballaggio e stoccaggio | |||
| Imballaggio | Pacchetto in carta-tamburi e due plastica-borse dentro. | ||
| Stoccaggio | Deposito in un contenitore ben chiuso a partire da umidità e da luce solare diretta. | ||
| Durata di prodotto in magazzino | 2 anni se sigillato ed immagazzinato correttamente. | ||
Funzione
sonno riposante 1.Supporting e una mente calma
polmone 2.Supporting e funzione respiratoria
3.Promoting ha equilibrato i livelli della glicemia
4.Supporting il sistema immunitario
apparato urinario più basso 5.Supporting
Circa noi
Il BNP è stato trovato nel 2005, acquartierato nella zona alta tecnologia, Qingdao, Shandong, è un'impresa alta tecnologia nazionale. Così è un produttore e un fornitore professionali di vasta gamma estratti di erbe/botanici, i supplementi nutrizionali, Food&Beverage, ingredienti di Pharmaceutical&Cosmetic e forniscono il servizio dell'OEM & la soluzione su misura più di 14 anni. Noi che riceviamo i certificati organici, cascer e halal di BRC, di GMP, di FSSC22000.
Persona di contatto: River
Telefono: +8615192049705