| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Nome di prodotto: | Estratto di Calendula | Nome botanico: | Tagetes erecta L. | 
|---|---|---|---|
| Colore: | Giallo arancio | Aspetto: | Polvere fine | 
| Ingredienti attivi: | Luteina & zeaxantina | Pacchetto: | 25kg/Drum | 
| Evidenziare: | Polvere arancio della luteina dell'estratto del tagete,Polvere arancio della luteina dell'estratto del tagete di 90%,Polvere dell'estratto del tagete di GMP | ||
Il tagete (erectaL di tagetes) è un'erba annuale del genere tagete nell'asteraceae della famiglia. Inoltre conosciuto come «fitoalessina», esiste in natura insieme a zeaxantina. La luteina e la zeaxantina sono le componenti principali dei pigmenti della pianta in cereale, in ortaggi, in frutti, in fiori, ecc. Sono inoltre i pigmenti principali nella regione maculare della retina dell'occhio umano.
| Foglio di specifiche | ||
| Informazioni in lotti e del prodotto | ||
| Nome di prodotto: | Estratto del tagete | |
| Nome botanico: | Erecta L di tagetes | |
| Pæse d'origine: | P.R. China | |
| Principio attivo: | Luteina | |
| 
 | 
 | 
 | 
| Oggetto | Specificazione | Metodo di prova | 
| Ingredeints attivo | ||
| Analisi (%) | Lutein≥10% | HPLC | 
| Controllo fisico | ||
| Aspetto | Polvere fine | Rappresentazione | 
| Colore | Arancia | Rappresentazione | 
| Gusto | Caratteristica | Organolettico | 
| Odore | Caratteristica | Organolettico | 
| Analisi mediante vagliatura | maglia da 95% a 80 | 80 Mesh Screen | 
| Umidità | 5% massimo | USP 921 | 
| Cenere | 5% massimo | USP 281 | 
| Controllo chimico | ||
| Arsenico (come) | NMT 2ppm | ICP-MS | 
| Mercury (Hg) | NMT 1ppm | ICP-MS | 
| Cavo (Pb) | NMT 2ppm | ICP-MS | 
| Cadmio (CD) | NMT 1ppm | ICP-MS | 
| Residui di antiparassitari | Norma di raduno | USP 561 | 
| Controllo microbiologico | ||
| Conteggio di piatto totale | NMT 10000 cfu/g | USP 2021 | 
| Lievito & muffa | NMT 300 cfu/g | USP 2021 | 
| Bacilli coliformi | NMT 3 mpn/g | Bam | 
| Escherichia coli | Negazione | USP 2022 | 
| Salmonella | Negazione | USP 2022 | 
| Imballaggio e stoccaggio | ||
| Imballaggio | Pacchetto in carta-tamburi e due plastica-borse inside.25Kg/tamburo | |
| Stoccaggio | Deposito in un contenitore ben chiuso a partire da umidità e da luce solare diretta. | |
La luteina ed altri carotenoidi sono creduti per avere proprietà antiossidanti. Gli antiossidanti permettono che le cellule evitino il danno causato dai radicali liberi, un sottoprodotto offensivo di metabolismo normale. I radicali liberi danneggiano le cellule ed i geni rubando altre molecole degli elettroni nel corpo, un processo chiamato l'ossidazione. La luteina combatte i radicali liberi come pure la vitamina E, che è un antiossidante potente. La luteina è concentrata nella retina e nella lente cristallina e protegge la visione neutralizzando i radicali liberi ed aumentando la densità del pigmento. Per luce intensa danneggiante, la luteina inoltre ha un effetto di mascheramento.
1. è ampiamente usato in cosmetici:
2. è ampiamente usato aggiungersi negli alimenti e nei prodotti di salute:
3. è ampiamente usato nel campo farmaceutico.
Q1. Posso avere un campione?
: Sì, accogliamo favorevolmente l'ordine del campione per provare. I campioni misti sono accettabili.
Q2. Che cosa circa il termine d'esecuzione di un ordine?
: 7 giorni
Q3. Avete di limite di MOQ?
: Solitamente 25kg. Se volete provare in anticipo, 1kg è GIUSTO per noi.
Q4. Che cosa è il pacchetto tipico del
: Due sacchetti di plastica dentro e tamburo di carta fuori.
Persona di contatto: Grace
Telefono: 86-15805413191