| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Product Name: | Marigold Extract | Botanic Name: | Tagetes Erecta L. | 
|---|---|---|---|
| Color: | Orange Yellow | Apearance: | Fine Powder | 
| Active Ingredients: | Lutein & Zeaxanthin | Package: | 25kg/drum | 
| Evidenziare: | Polvere gialla dell'estratto del tagete,Colorante della luteina di 80%,Tagetes erecta L. | ||
La luteina è una vitamina liposolubile di cui lo spettro di assorbimento contiene la luce viola quasi-blu, che aiuta la retina dell'occhio per proteggere da luce ultravioletta. Per gli occhi, la luteina è un antiossidante di funzionamento importante. Completando il corpo con le quantità elevate degli aiuti della luteina per mantenere permanenza di visione, per migliorare tempo di reazione visivo e per ridurre danno visivo. Per la gente miope, il completamento della luteina può rallentare l'aumento della loro miopia
| Foglio di specifiche | ||
| Informazioni in lotti e del prodotto | ||
| Nome di prodotto: | Estratto del tagete | |
| Nome botanico: | Erecta L di tagetes | |
| Pæse d'origine: | P.R. China | |
| Principio attivo: | Luteina | |
| 
 | 
 | 
 | 
| Oggetto | Specificazione | Metodo di prova | 
| Ingredeints attivo | ||
| Analisi (%) | Lutein≥10% | HPLC | 
| Controllo fisico | ||
| Aspetto | Polvere fine | Rappresentazione | 
| Colore | Arancia | Rappresentazione | 
| Gusto | Caratteristica | Organolettico | 
| Odore | Caratteristica | Organolettico | 
| Analisi mediante vagliatura | maglia da 95% a 80 | 80 Mesh Screen | 
| Umidità | 5% massimo | USP 921 | 
| Cenere | 5% massimo | USP 281 | 
| Controllo chimico | ||
| Arsenico (come) | NMT 2ppm | ICP-MS | 
| Mercury (Hg) | NMT 1ppm | ICP-MS | 
| Cavo (Pb) | NMT 2ppm | ICP-MS | 
| Cadmio (CD) | NMT 1ppm | ICP-MS | 
| Residui di antiparassitari | Norma di raduno | USP 561 | 
| Controllo microbiologico | ||
| Conteggio di piatto totale | NMT 10000 cfu/g | USP 2021 | 
| Lievito & muffa | NMT 300 cfu/g | USP 2021 | 
| Bacilli coliformi | NMT 3 mpn/g | Bam | 
| Escherichia coli | Negazione | USP 2022 | 
| Salmonella | Negazione | USP 2022 | 
| Imballaggio e stoccaggio | ||
| Imballaggio | Pacchetto in carta-tamburi e due plastica-borse inside.25Kg/tamburo | |
| Stoccaggio | Deposito in un contenitore ben chiuso a partire da umidità e da luce solare diretta. | |
1. Protezione di visione
2. effetto di coloritura
3. effetto dell'antiossidante
4. aterosclerosi iniziale di rallentamento
5. effetto di prevenzione del diabete
1. è ampiamente usato in cosmetici:
2. è ampiamente usato aggiungersi negli alimenti e nei prodotti di salute:
3. è ampiamente usato nel campo farmaceutico.
Q1. Posso avere un campione?
: Sì, accogliamo favorevolmente l'ordine del campione per provare. I campioni misti sono accettabili.
Q2. Che cosa circa il termine d'esecuzione di un ordine?
: 7 giorni
Q3. Avete di limite di MOQ?
: Solitamente 25kg. Se volete provare in anticipo, 1kg è GIUSTO per noi.
Persona di contatto: Grace
Telefono: 86-15805413191